Kendamil Comfort Milk tarjoaa hellävaraista ravintoa vauvoille, ja se on ammattitaidolla valmistettu Isossa-Britanniassa käyttämällä luonnollisia maitorasvoja ja kasvipohjaista DHA:ta. Tämä palkittu kaava sopii kasvissyöjille, joten se on täydellinen valinta vaativille vanhemmille ympäri maailmaa.
Kasvipohjainen DHA*Sisältää DHA:ta**Kaikki äidinmaidonkorvikkeita koskevan lainsäädännön edellyttämät Maatilalta äidinmaidolle TäysmaitoIkoninen reseptimme täysmaidolla Ei palmuöljyä Vauvan ja planeetan laittaminen ensimmäiseksi Kasvipohjainen Kalaton DHA suojaa meren ekosysteemejä Kasvissyöjä Vauvanmaitomme on 100 % sertifioitua kasvissyöjäpalkinto -voittajaQueen's AwardYlpeitä Queen's Award -palkinnon voittajia Tunnustettu Maailmanlaajuisesti yli 60 vuoden perintö, miljoonia onnellisia perheitäRankastettu tieteellä 60+ vuoden asiantuntemus vauvojen ravitsemuksesta Ravitsemuksellisesti täydellinen††Soveltuu ainoaksi ravinnonlähteeksi syntymästä 6 kuukauden ikään ja osana vieroitusruokavaliota 6 kk - 1 vuoden iästä
Sopii myös kasvissyöjille
Tyypilliset arvot | Per 100g | 100 ml kohti |
---|---|---|
Energia kJ | 2129 | 275 |
kcal | 509 | 66 |
Rasva g | 27 | 3.5 |
Omega 3 | ||
- Linoleenihappoa (ALA) mg | 300 | 38.7 |
Dokosaheksaeenihappoa (DHA-LCP) mg | 125 | 16.1 |
Omega 6 | ||
Linolihappoa mg | 3100 | 400 |
Arakidonihappoa (AA-LCP) mg | 62 | 8 |
Hiilihydraatti g | 53 | 6.8 |
-josta laktoosia g | 17.2 | 2.2 |
Kuitu g | 3.3 | 0.4 |
-joista galakto-oligosakkarideja g | 2.97 | 0.383 |
-josta frukto-oligosakkarideja g | 0.33 | 0.04 |
Proteiini (N x 6.25) g | 12 | 1.5 |
Kaseiini/heraproteiinisuhde | 10/90 | 10/90 |
Alfa-laktalbumiini g | 1.71 | 0.22 |
Osittain hydrolysoitu hera g | 6.15 | 0.79 |
Suola g | 0.38 | 0.05 |
Vitamiinit | ||
A-vitamiini mcg-RE | 450 | 58.1 |
D-vitamiini mcg | 11 | 1.4 |
E-vitamiini mg-a-TE | 11 | 1.4 |
K-vitamiini mcg | 30 | 3.9 |
C-vitamiini mg | 90 | 12 |
Tiamiini mg | 0.5 | 0.065 |
Riboflaviini mg | 1.1 | 0.14 |
Niasiini mg | 5.6 | 0.72 |
B-vitamiinia mg | 0.35 | 0.045 |
Folaatti-mcg (DFE) | 160 | 20.6 |
B-vitamiini mcg | 1.1 | 0.14 |
Pantoteenihappo mg | 4 | 0.52 |
Biotiini mcg | 12 | 1.6 |
Minerals | ||
Natrium mg | 150 | 19.4 |
Kalium mg | 600 | 77.4 |
Kloridi mg | 350 | 45.2 |
Kalsium mg | 330 | 42.6 |
Fosforia mg | 190 | 24.5 |
Magnesiumia mg | 55 | 7.1 |
Rauta mg | 5.4 | 0.7 |
Sinkki mg | 3.6 | 0.46 |
Kupari mcg | 390 | 50 |
lodiini mcg | 100 | 12.9 |
Seleeni mcg | 19 | 2.5 |
Mangaani mcg | 55 | 7.1 |
Kromi mcg | 3.4 | 0.44 |
Molybdeeni mcg | 6.7 | 0.86 |
Fluori mg | ||
Muuta | ||
Tauriini mg | 38 | 4.9 |
Koliini mg | 160 | 20.6 |
Inositoli mg | 70 | 9.03 |
L-karnitiini mg | 9 | 1.2 |
Nukleotideja mg | 20 | 2.6 |
Tyypilliset arvot | Per 100g | 100 ml kohti |
---|---|---|
Energia kJ | 2129 | 275 |
kcal | 509 | 66 |
Rasva g | 27 | 3.5 |
Omega 3 | ||
- Linoleenihappoa (ALA) mg | 300 | 38.7 |
Dokosaheksaeenihappoa (DHA-LCP) mg | 125 | 16.1 |
Omega 6 | ||
Linolihappoa mg | 3100 | 400 |
Arakidonihappoa (AA-LCP) mg | 62 | 8 |
Hiilihydraatti g | 53 | 6.8 |
-josta laktoosia g | 17.2 | 2.2 |
Kuitu g | 3.3 | 0.4 |
-joista galakto-oligosakkarideja g | 2.97 | 0.383 |
-josta frukto-oligosakkarideja g | 0.33 | 0.04 |
Proteiini (N x 6.25) g | 12 | 1.5 |
Kaseiini/heraproteiinisuhde | 10/90 | 10/90 |
Alfa-laktalbumiini g | 1.71 | 0.22 |
Osittain hydrolysoitu hera g | 6.15 | 0.79 |
Suola g | 0.38 | 0.05 |
Vitamiinit | ||
A-vitamiini mcg-RE | 450 | 58.1 |
D-vitamiini mcg | 11 | 1.4 |
E-vitamiini mg-a-TE | 11 | 1.4 |
K-vitamiini mcg | 30 | 3.9 |
C-vitamiini mg | 90 | 12 |
Tiamiini mg | 0.5 | 0.065 |
Riboflaviini mg | 1.1 | 0.14 |
Niasiini mg | 5.6 | 0.72 |
B-vitamiinia mg | 0.35 | 0.045 |
Folaatti-mcg (DFE) | 160 | 20.6 |
B-vitamiini mcg | 1.1 | 0.14 |
Pantoteenihappo mg | 4 | 0.52 |
Biotiini mcg | 12 | 1.6 |
Minerals | ||
Natrium mg | 150 | 19.4 |
Kalium mg | 600 | 77.4 |
Kloridi mg | 350 | 45.2 |
Kalsium mg | 330 | 42.6 |
Fosforia mg | 190 | 24.5 |
Magnesiumia mg | 55 | 7.1 |
Rauta mg | 5.4 | 0.7 |
Sinkki mg | 3.6 | 0.46 |
Kupari mcg | 390 | 50 |
lodiini mcg | 100 | 12.9 |
Seleeni mcg | 19 | 2.5 |
Mangaani mcg | 55 | 7.1 |
Kromi mcg | 3.4 | 0.44 |
Molybdeeni mcg | 6.7 | 0.86 |
Fluori mg | ||
Muuta | ||
Tauriini mg | 38 | 4.9 |
Koliini mg | 160 | 20.6 |
Inositoli mg | 70 | 9.03 |
L-karnitiini mg | 9 | 1.2 |
Nukleotideja mg | 20 | 2.6 |
Toimitamme yli 120 maahan || Vaikka tiettyjä tuotteita ei voida toimittaa Yhdistyneen kuningaskunnan ulkopuolelle, joistakin tuotteista voidaan periä tulleja ja valmisteveroja || Vahvistamme, voidaanko tämä tuote toimittaa sijaintiisi (Ison-Britannian ulkopuolelle), kun annat toimitusosoitteesi kassalla. Jos et voi maksaa kassalla, ota meihin yhteyttä WhatsAppin kautta tai lähetä sähköpostia osoitteeseen hello@mcgrocer.com kysyäksesi, voidaanko tämä tuote toimittaa sijaintiisi ja käsitelläksesi tilauksesi live-chatissa.
Kiitos, että olet tilannut!
Tämä sähköposti on rekisteröity!