Hemmottele ihastuttavaa valikoimaa Cadburyn klassisia herkkuja, jotka sopivat täydellisesti jakamiseen tai nauttimiseen. Tämä monipakkaus tarjoaa houkuttelevan valikoiman ikonisia brittiläisiä suklaamakeisia, jotka ovat ihanteellisia tyydyttämään kaikki makeanhimo.
Maitosuklaa karamellikeskellä (70 %). Maitosuklaa karamellikeskellä (69 %). Murenevin, hiutaleisin maitosuklaa. Maitosuklaata peitetty fudge (24 %). Maitosuklaa sormi.
Maitosuklaa karamellikeskellä (70 %).
Maitosuklaa karamellikeskellä (69 %).
Murenevin, hiutaleisin maitosuklaa.
Maitosuklaata peitetty fudge (24 %).
Maitosuklaa sormi.
100 % kestävästi tuotettua kaakaota
Sopii myös kasvissyöjille
BeTreatwise.net
Tämän pussin sisältöä voi joskus olla tarpeen muuttaa, jos jokin listatuista tuotteista ei ole saatavilla pakkaushetkellä.
Kaakaoelämä
Yhteistyössä Reilun kaupan säätiön kanssa
Parantaaksemme kaakaonviljelijöiden elämää ja ympäristöämme
Syömällä Cadburyta olet edistänyt ympäristön kestävää kehitystä
Kaakaoelämä auttaa ja viljelijöitä saamaan kaiken irti kaakaopuistaan ympäristöystävällisen viljelyn avulla
WWW.COCOALIFE.ORG
Siivooja
Sopii myös kasvissyöjille
Ravintotietotaulukko
100 grammaa kohti | Per baari (11.7 g) | %* / baari (11.7 g) | Saannin vertailuarvot | |
---|---|---|---|---|
energia | 1951 kJ | 228 kJ | - | 8400 kilojoulea / |
465 kcal | 54 kcal | 3% | 2000 kcal | |
Rasva | 20 g | 2.3 g | 3% | 70 g |
josta kyllästyy | 10 g | 1.2 g | 6% | 20 g |
Hiilihydraatti | 69 g | 8.1 g | 3% | 260 g |
joista sokerit | 49 g | 5.8 g | 6% | 90 g |
kuitu | 0.7 g | - | - | |
Proteiini | 2.0 g | 0.2 g | <1% | 50 g |
Salt | 0.41 g | 0.05 g | 1% | 6 g |
*Keskiverto aikuisen saannin vertailuarvo (8400 kJ / 2000 kcal) | ||||
Sisältää noin 14 annosta |
Ravintotietotaulukko
100 grammaa kohti | Per baari (14 g) | %* / baari (14 g) | Saannin vertailuarvot | |
---|---|---|---|---|
energia | 1905 kJ | 267 kJ | - | 8400 kilojoulea / |
454 kcal | 64 kcal | 3% | 2000 kcal | |
Rasva | 18 g | 2.5 g | 4% | 70 g |
josta kyllästyy | 9.3 g | 1.3 g | 7% | 20 g |
Hiilihydraatti | 71 g | 9.9 g | 4% | 260 g |
joista sokerit | 50 g | 7.0 g | 8% | 90 g |
kuitu | 0.7 g | - | - | |
Proteiini | 2.1 g | 0.3 g | 1% | 50 g |
Salt | 0.66 g | 0.09 g | 2% | 6 g |
*Keskiverto aikuisen saannin vertailuarvo (8400 kJ / 2000 kcal) | ||||
Sisältää noin 14 annosta |
Ravintotietotaulukko
100 grammaa kohti | Per baari (20 g) | %* / baari (20 g) | Saannin vertailuarvot | |
---|---|---|---|---|
energia | 2194 kJ | 439 kJ | - | 8400 kilojoulea / |
525 kcal | 105 kcal | 5% | 2000 kcal | |
Rasva | 28 g | 5.6 g | 8% | 70 g |
josta kyllästyy | 16 g | 3.3 g | 16% | 20 g |
Hiilihydraatti | 59 g | 12 g | 5% | 260 g |
joista sokerit | 58 g | 12 g | 13% | 90 g |
kuitu | 2.4 g | 0.5 g | - | - |
Proteiini | 7.4 g | 1.5 g | 3% | 50 g |
Salt | 0.26 g | 0.05 g | 1% | 6 g |
*Keskiverto aikuisen saannin vertailuarvo (8400 kJ / 2000 kcal) | ||||
Sisältää noin 14 annosta |
Ravintotietotaulukko
100 grammaa kohti | Per baari (13.5 g) | %* / baari (13.5 g) | Saannin vertailuarvot | |
---|---|---|---|---|
energia | 1880 kJ | 254 kJ | - | 8400 kilojoulea / |
447 kcal | 60 kcal | 3% | 2000 kcal | |
Rasva | 15 g | 2.1 g | 3% | 70 g |
josta kyllästyy | 8.0 g | 1.1 g | 5% | 20 g |
Hiilihydraatti | 75 g | 10 g | 4% | 260 g |
joista sokerit | 65 g | 8.8 g | 10% | 90 g |
kuitu | 0.6 g | - | - | |
Proteiini | 1.7 g | 0.2 g | 50 g | |
Salt | 0.33 g | 0.04 g | 1% | 6 g |
*Keskiverto aikuisen saannin vertailuarvo (8400 kJ / 2000 kcal) | ||||
Sisältää noin 14 annosta |
Ravintotietotaulukko
100 grammaa kohti | sormea kohden (21.5 g) | %* / sormi (21.5 g) | Saannin vertailuarvot | |
---|---|---|---|---|
energia | 2217 kJ | 477 kJ | - | 8400 kilojoulea / |
530 kcal | 114 kcal | 6% | 2000 kcal | |
Rasva | 29 g | 6.3 g | 9% | 70 g |
josta kyllästyy | 17 g | 3.6 g | 18% | 20 g |
Hiilihydraatti | 58 g | 13 g | 5% | 260 g |
joista sokerit | 58 g | 12 g | 14% | 90 g |
kuitu | 2.3 g | 0.5 g | - | - |
Proteiini | 6.9 g | 1.5 g | 3% | 50 g |
Salt | 0.26 g | 0.05 g | 1% | 6 g |
*Keskiverto aikuisen saannin vertailuarvo (8400 kJ / 2000 kcal) | ||||
Sisältää noin 14 annosta |
Mondelez UK,
PO Box 7008,
Birmingham,
B30 2PT.
Mondelez Irlanti,
Malahide Road,
Coolock,
Dublin 5.
Suojapussi
Varastoi kuivassa paikassa. Suojaa lämmöltä.
Toimitamme yli 120 maahan || Vaikka tiettyjä tuotteita ei voida toimittaa Yhdistyneen kuningaskunnan ulkopuolelle, joistakin tuotteista voidaan periä tulleja ja valmisteveroja || Vahvistamme, voidaanko tämä tuote toimittaa sijaintiisi (Ison-Britannian ulkopuolelle), kun annat toimitusosoitteesi kassalla. Jos et voi maksaa kassalla, ota meihin yhteyttä WhatsAppin kautta tai lähetä sähköpostia osoitteeseen hello@mcgrocer.com kysyäksesi, voidaanko tämä tuote toimittaa sijaintiisi ja käsitelläksesi tilauksesi live-chatissa.
Kiitos, että olet tilannut!
Tämä sähköposti on rekisteröity!